House Sold: Recently Sold Essex County Homes
See what other homes sold for May 25-31.
| TOWN | ADDRESS | LP | STYLE | BR | BA | SP | DOM |
| Belleville | 666 Mill St Unit C-1 | $149,900 | FirstFlr | 2 | 2 | $149,900 | 18 |
| Belleville | 850 JORALEMON ST | $170,000 | Colonial | 3 | 1½ | $170,000 | 161 |
| Belleville | 442 DE WITT AVE | $199,900 | RanchRas | 2 | 1½ | $198,000 | 16 |
| Belleville | 10 FAIRVIEW PL | $288,000 | Tudor | 4 | 2 | $285,000 | 357 |
| Bloomfield | 98 REIGATE RD | $319,000 | CapeCod | 4 | 3 | $300,100 | 127 |
| Bloomfield | 463 ESSEX AVE | $389,000 | Colonial | 3 | 1½ | $380,250 | 155 |
| Caldwell | 101-105 ROSELAND AVE | $359,000 | TwnEndUn | 2 | 2 | $325,000 | 113 |
| Caldwell | 7 HIGHVIEW RD | $382,000 | Bi-Level | 3 | 1½ | $372,000 | 55 |
| C.Grove | 116 POMPTON AVE | $234,900 | Colonial | 3 | 1½ | $210,000 | 370 |
| C.Grove | 35 CLARA PL | $324,900 | CapeCod | 3 | 1½ | $315,000 | 28 |
| C.Grove | 120 Lakewood Ave | $360,000 | Colonial | 3 | 2½ | $352,000 | 9 |
| C.Grove | 10 Old Quarry Rd | $719,000 | Colonial | 4 | 2½ | $721,000 | 19 |
| Livingston | 52 WINCHESTER RD | $449,000 | SplitLev | 4 | 2 | $410,000 | 105 |
| Livingston | 57 Edgemere | $489,000 | Bi-Level | 4 | 2 | $485,000 | 8 |
| Livingston | 19 BILLINGSLEY DR | $550,000 | SplitLev | 4 | 2½ | $550,000 | 27 |
| Livingston | 16 MOUNTHAVEN DR | $599,000 | Colonial | 4 | 2½ | $601,000 | 20 |
| Maplewood | 62 Highland Ave | $459,000 | Custom | 3 | 2 | $460,000 | 10 |
| Maplewood | 11 PARK AVE | $469,900 | Colonial | 3 | 1½ | $480,500 | 44 |
| Maplewood | 10 WASHINGTON PARK | $599,000 | Colonial | 4 | 3½ | $566,000 | 73 |
| Millburn | 3 ELMWOOD PL | $799,000 | Colonial | 3 | 2½ | $795,000 | 10 |
| Millburn | 8 INVERNESS CT | $999,000 | SplitLev | 4 | 3½ | $999,000 | 20 |
| Millburn | 72 WESTVIEW RD | $1,099,000 | SplitLev | 4 | 3½ | $1,040,000 | 20 |
| Millburn | 10 BYRON RD | $2,295,000 | Colonial | 6 | 5½ | $2,200,000 | 32 |
| Montclair | 7 GRAHAM TER | $215,000 | Colonial | 4 | 1 | $280,000 | 204 |
| Montclair | 6 GRAY ST | $359,000 | CapeCod | 3 | 2 | $359,000 | 177 |
| Montclair | 89 WILDWOOD AVE | $439,000 | Colonial | 3 | 1 | $420,000 | 28 |
| Montclair | 307 N FULLERTON AVENUE | $449,000 | Colonial | 4 | 2½ | $430,000 | 98 |
| Montclair | 412 UP MOUNTAIN AVE | $559,000 | Colonial | 3 | 1½ | $545,000 | 162 |
| Montclair | 52 ARDSLEY RD | $639,000 | Colonial | 5 | 3½ | $622,000 | 62 |
| Montclair | 55 WARFIELD ST | $729,000 | Tudor | 5 | 3½ | $730,000 | 12 |
| Montclair | 103 SUMMIT AVE | $799,000 | Colonial | 5 | 3½ | $880,000 | 42 |
| Newark | 215-221 ELWOOD AVE | $199,900 | Colonial | 8 | 5½ | $195,000 | 41 |
| Newark | 874 SOUTH THIRTEEN ST | $205,000 | Colonial | 5 | 5 | $172,900 | 66 |
| N.Caldwell | 23 Four Seasons Drive | $624,900 | OneFloor | 2 | 2 | $587,968 | 251 |
| N.Caldwell | 12 YORK PL | $699,000 | Colonial | 4 | 2½ | $685,000 | 204 |
| S.Orange | 34 Riggs Pl | $375,000 | Victrian | 4 | 3 | $376,000 | 14 |
| S.Orange | 231 S RIDGEWOOD RD | $515,000 | Colonial | 5 | 3½ | $492,000 | 79 |
| Verona | 1 Claridge Dr Apt 1014 | $114,900 | OneFloor | 1 | 1½ | $118,000 | 21 |
| Verona | 2 CLARIDGE DR 7AE | $245,000 | HighRise | 1 | 1½ | $237,500 | 106 |
| Verona | 10 HALSTED ST | $299,900 | RanchRas | 3 | 1 | $270,000 | 134 |
| W.Caldwell | 27 JAMESON PL | $569,000 | Bi-Level | 4 | 2½ | $542,500 | 37 |
| W.Orange | 41 MUSANO CT | $229,900 | TwnIntUn | 2 | 2½ | $208,000 | 43 |
| W.Orange | 150 MARION DR | $264,500 | TwnIntUn | 2 | 3½ | $250,000 | 253 |
| W.Orange | 64 CONFORTI AVE | $268,000 | CapeCod | 4 | 1½ | $250,000 | 365 |
| W.Orange | 7 VOSSELER CT | $305,000 | SplitLev | 4 | 3 | $280,000 | 60 |
| W.Orange | 1118 SMITH MANOR BLVD | $335,000 | TwnEndUn | 3 | 3½ | $324,000 | 86 |
| W.Orange | 30-34 Crestwood Dr | $349,900 | Bi-Level | 4 | 3 | $330,000 | 12 |
| W.Orange | 70 Oakridge Road | $357,000 | Colonial | 4 | 1½ | $353,000 | 8 |
| W.Orange | 17 GRAND VIEW AVE | $499,000 | Colonial | 5 | 3½ | $491,000 | 21 |
DOM = Days on Market